The products listed in the table below are consumer packaged goods (CPG) that have been certified by MenuTrinfo® to be free from the named allergens. In order to achieve “Certified Free From“®, these manufacturers have passed a rigorous audit providing extensive details of their ingredients, processes, packaging, and testing for allergen protocol. More details on these steps can be found here. Please email us at Info@MenuTrinfo.com if you have additional questions.
CFF Suppliers
https://amasar.net/
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
|---|---|---|
| All purpose breadfruit mix, 24oz | 6 1252075263 7 | Gluten |
| Breadfruit flour, 25lb | 6 4563754256 3 | Gluten |
| Breadfruit pancake & waffle mix 8.5oz | 6 1252075258 3 | Gluten |
| Breakfast cream breadfruit - corn, 5lb | 7 | Gluten |
| Breakfast cream breadfruit - lentil, 5lb | 6 | Gluten |
| Breakfast cream breadfruit - oat, 5lb | 4 | Gluten |
| Breakfast cream breadfruit - rice, 5lb | 5 | Gluten |
| Protein pancake & waffle mix 9oz | 6 4563788390 1 | Gluten |
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
https://amberwaveusa.com/
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
|---|---|---|
| AmberPro® Vital Wheat Gluten (bulk) | 40011-13 | Egg, Fish, Milk, Peanut, Sesame, Shellfish, Soy, Tree Nuts |
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
https://barneybutter.com/
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
|---|---|---|
| Almond Butter Bare Crunchy, 10 oz | 0-94922-36571-2 | Peanut |
| Almond Butter Bare Raw + Chia | 8-58864-00400-5 | Peanut |
| Almond Butter Bare Smooth- 16 oz | 0-94922-35124-1 | Peanut |
| Almond Butter Bare Smooth- 10 oz | 0-94922-35125-8 | Peanut |
| Almond Butter Bare Smooth- 0.6 oz | 8-58864-00407-4 | Peanut |
| Almond Butter Bare Smooth- 0.6 oz | 8-52932-00835-3 | Peanut |
| Almond Butter Bare Smooth | 8-58864-00445-6 | Peanut |
| Almond Butter Bare Smooth- 1 gallon | 8-58293-00834-6 | Peanut |
| Almond Butter Bare Smooth | 7-93573-05197-4 | Peanut |
| Almond Butter Bare Smooth- 40 lbs | 8-58864-00404-3 | Peanut |
| Almond Butter Chocolate- 16 oz | 8-51065-00769-1 | Peanut |
| Almond Butter Chocolate- 10 oz | 8-51065-00770-7 | Peanut |
| Almond Butter Chocolate- 0.6 oz | 8-51065-00778-3 | Peanut |
| Almond Butter Chocolate- 0.6 oz | 8-52932-00836-0 | Peanut |
| Almond Butter Chocolate | 8-51065-00776-9 | Peanut |
| Almond Butter Cocoa + Coconut | 8-58864-00403-6 | Peanut |
| Almond Butter Cocoa + Coconut | 8-58864-00410-4 | Peanut |
| Almond Butter Crunchy- 16 oz | 0-94922-64099-4 | Peanut |
| Almond Butter Crunchy- 10 oz | 0-94922-14999-2 | Peanut |
| Almond Butter Crunchy- 0.6 oz | 8-58864-00405-0 | Peanut |
| Almond Butter Crunchy- 1 gallon | 8-52932-00838-4 | Peanut |
| Almond Butter Crunchy- 5 gallon | 8-58864-00465-4 | Peanut |
| Almond Paste Pure Butte- 55 gallon | 8-52932-00815-5 | Peanut |
| Almond Butter Bare Smooth- 16 oz | 0-94922-55358-4 | Peanut |
| Almond Butter Smooth- 10 oz | 0-94922-14998-5 | Peanut |
| Almond Butter Smooth | 0-94922-05208-7 | Peanut |
| Almond Butter Smooth- 0.6 oz | 0-94922-66731-1 | Peanut |
| Almond Butter Smooth- 0.6 oz | 8-51065-00787-5 | Peanut |
| Almond Butter Smooth | 8-58864-00446-3 | Peanut |
| Almond Butter Smooth- 1 gallon | 8-58864-00422-7 | Peanut |
| Almond Butter Smooth | 8-58864-00423-4 | Peanut |
| Almond Butter Smooth- 5 gallon | 7-93573-05197-4 | Peanut |
| Almond Paste Dark Roasted With Skin- 5 gallon | 8-51065-00753-4 | Peanut |
| Almond Paste Pure Butte- 5 gallon | 8-58864-00428-9 | Peanut |
| Almond Paste Pure Butte- 42 lbs | 8-58864-00428-9 | Peanut |
| Almond Paste Pure Butte, 490 lbs | 8-52932-00815-5 | Peanut |
| Blanched Almond Flour- 13 oz | 8-58864-00434-0 | Peanut |
| Blanched Almond Flour- 25 lbs | 8-51065-00768-4 | Peanut |
| Chocolate Powdered Almond Butter- 8 oz | 8-52932-00813-1 | Peanut |
| Dry Roasted Almond Whirl | 8-58864-00426-5 | Peanut |
| Natural Almond Meal- 13 oz | 8-51065-00704-2 | Peanut |
| Unsweetened Powdered Almond Butter- 8 oz | 8-52932-00807-0 | Peanut |
| Unsweetened Powdered Almond Butter- 40 lbs | 8-52932-00833-9 | Peanut |
| Almond Butter Bare Crunchy- 16 oz | 8-58564-00415-9 | Peanut |
| Almond Paste Pure Butte- 1 gallon | 8-51065-00780-6 | Peanut |
| Blanched Roasted Almonds- 16 oz | 0-94922-38219-1 | Peanut |
| Sliced Almonds- 16 oz | 0-94922-44585-8 | Peanut |
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
https://walmart.com/bettergoods
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
|---|---|---|
| Cookies and Cream Flavored Crispy Protein Bar | 1 94346 38862 2 | Peanut, Tree Nut |
| Lemon Pie Flavored Crispy Protein Bar | 1 94346 38863 9 | Peanut, Tree Nut |
| Tiramisu Flavored Crispy Protein Bar | 1 94346 38861 5 | Peanut, Tree Nut |
| Dairy Free Cream Cheese | 1 94346 49824 6 | Top 9, Gluten |
| Dairy Free Salted Butter | 1 94346 52865 3 | Top 9, Gluten |
| Organic Smoothie Melts Zucchini, Coconut, Banana, with Kale | 1 94346 51636 0 | Milk |
| Organic Smoothie Melts Coconut, Pumpkin, Zucchini, Blueberry, Banana | 1 94346 51635 3 | Milk |
| Plant Based Blueberry Swirl Oatmilk Non-Dairy Frozen Dessert | 1 94346 15836 2 | Milk |
| Plant Based Chocolate Oatmilk Non-Dairy Frozen Dessert | 1 94346 15838 6 | Milk |
| Plant Based Coffee Oatmilk Non-Dairy Frozen Dessert | 1 94346 15841 6 | Milk |
| Plant Based Mini Chocolate Chip Oatmilk Non-Dairy Frozen Dessert | 1 94346 15840 9 | Milk |
| Plant Based Salted Caramel Oatmilk Non-Dairy Frozen Dessert | 1 94346 15839 3 | Milk |
| Plant Based Strawberry Oatmilk Non-Dairy Frozen Dessert | 1 94346 15842 3 | Milk |
| Plant Based Vanilla Oatmilk Non-Dairy Frozen Dessert | 1 94346 15837 9 | Milk |
| Lemon Strawberry Sorbet | 1 94346 38333 7 | Milk |
| Alphonso Mango Pineapple Sorbet | 1 94346 51737 4 | Milk |
| Plant-based Cheddar Shredded Dairy-Free Cashew Cheese Alternative, 8 oz | 1 94346 19393 6 | Milk |
| Plant-based Cheddar and Mozzarella Shredded Dairy-Free Cashew Cheese Alternative, 8 oz | 1 94346 19392 9 | Milk |
| Plant-based Mozzarella Shredded Dairy-Free Cashew Cheese Alternative, 8 oz | 1 94346 19391 2 | Milk |
| Plant based Original Macaroni and Cheeze, 10.6 oz | 1 94346 21001 5 | Milk |
| Plant based Tomoto Curry Macaroni and Cheeze, 10.6 oz | 1 94346 60752 5 | Milk |
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
https://www.chelseapproved.com/
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
|---|---|---|
| Chelsea Approved Brownie Mix | 860006835040 | Top 9 |
| Chelsea Approved Pancake Mix | 860006835056 | Top 9 |
| Chelsea Approved Snickerdoodle Cookie Mix | 860006835033 | Top 9 |
| Chelsea Approved Sugar Cookie Mix | 860006835057 | Top 9 |
| Chelsea Approved Banana Bread Mix | 860006835019 | Top 9 |
| Chelsea Approved Chocolate Chip Cookie Mix | 860006835002 | Top 9 |
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
https://deepriversnacks.com/
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
|---|---|---|
| Aged Cheddar Horseradish Kettle Chips - 2 oz. | 850668000504 | Peanut, Tree Nut |
| Aged Cheddar Horseradish Kettle Chips - 5 oz | 850668000887 | Peanut, Tree Nut |
| Aged Cheddar Horseradish Kettle Chips - 8 oz | 816346020196 | Peanut, Tree Nut |
| All Dressed Up Kettle Chips - 12 oz. | 850018276429 | Peanut, Tree Nut |
| All Dressed Up Kettle Chips - 8 oz | 816346020332 | Peanut, Tree Nut |
| Fire Roasted Garlic & Onion | 816346020523 | Peanut, Tree Nut |
| Fire Roasted Garlic & Onion - 12 oz | 850018276412 | Peanut, Tree Nut |
| Honey BBQ Kettle chip - 12 oz | 850018276405 | Peanut, Tree Nut |
| Mango Habanero Kettle Chip | 816346020332 | Peanut, Tree Nut |
| Mango Habanero Kettle Chip - 12 oz | 850018276382 | Peanut, Tree Nut |
| Mesquite BBQ Kettle Chip - 1 oz | 850668000733 | Peanut, Tree Nut |
| Mesquite BBQ Kettle Chip - 1.375 oz | 816346020257 | Peanut, Tree Nut |
| Mesquite BBQ Kettle Chip - 18 oz | 850018276607 | Peanut, Tree Nut |
| Mesquite BBQ Kettle Chip - 2 oz | 850668000450 | Peanut, Tree Nut |
| Mesquite BBQ Kettle Chip - 5 oz | 850668000863 | Peanut, Tree Nut |
| Mesquite BBQ Kettle Chip - 8 oz | 816346020158 | Peanut, Tree Nut |
| New York Spicy Dill Pickle Kettle Chip - 2 oz | 850668000511 | Peanut, Tree Nut |
| New York Spicy Dill Pickle Kettle Chip - 5 oz | 850668000801 | Peanut, Tree Nut |
| Original Sea Salt Kettle Chips - 0.75 oz | 850668000535 | Peanut, Tree Nut |
| Original Sea Salt Kettle Chips - 1 oz | 850668000702 | Peanut, Tree Nut |
| Original Sea Salt Kettle Chips - 1.375 oz | 816346020240 | Peanut, Tree Nut |
| Original Sea Salt Kettle Chips - 2 oz | 850668000405 | Peanut, Tree Nut |
| Original Sea Salt Kettle Chips - 5 oz | 850668000818 | Peanut, Tree Nut |
| Original Sea Salt Kettle Chips - 8 oz | 816346020141 | Peanut, Tree Nut |
| Pink Himalayan Salt & Vinegar Kettle Chips - 12 oz | 850018276399 | Peanut, Tree Nut |
| Pink Himalayan Salt & Vinegar Kettle Chips - 8 oz | 816346020318 | Peanut, Tree Nut |
| Pink Himalayan Salted Kettle Chips - 12 oz. | 850018276375 | Peanut, Tree Nut |
| Pink Himalayan Salted Kettle Chips - 8 oz | 816346020301 | Peanut, Tree Nut |
| Rosemary & Garlic Kettle chip | 816346020554 | Peanut, Tree Nut |
| Rosemary & Garlic Kettle chip - 12 oz | 850018276450 | Peanut, Tree Nut |
| Rosemary & Olive Oil Kettle Chip - 1 oz | 850668000726 | Peanut, Tree Nut |
| Rosemary & Olive Oil Kettle Chip - 2 oz | 850668000467 | Peanut, Tree Nut |
| Rosemary & Olive Oil Kettle Chip - 5 oz | 850668000870 | Peanut, Tree Nut |
| Salt & Cracked Pepper Kettle chip - 2 oz | 850668000412 | Peanut, Tree Nut |
| Salt & Cracked Pepper Kettle chip - 5 oz | 850668000825 | Peanut, Tree Nut |
| Salt & Vinegar Kettle Chip - 1.375 oz | 816346020264 | Peanut, Tree Nut |
| Salt & Vinegar Kettle Chip - 2 oz | 850668000429 | Peanut, Tree Nut |
| Salt & Vinegar kettle Chip - 5 oz | 850668000832 | Peanut, Tree Nut |
| Salt & Vinegar Kettle Chip - 8 oz | 816346020165 | Peanut, Tree Nut |
| Sea Salt & Apple Cider Vinegar Kettle Chip | 816346020547 | Peanut, Tree Nut |
| Sea Salt & Apple Cider Vinegar Kettle Chip - 12 oz | 850018276443 | Peanut, Tree Nut |
| Sour Cream & Onion Kettle Chip - 2 oz | 850668000498 | Peanut, Tree Nut |
| Sour Cream & Onion Kettle Chip - 5 oz | 850668000993 | Peanut, Tree Nut |
| Sweet Maui Onion Kettle Chip - 1 oz | 850668000719 | Peanut, Tree Nut |
| Sweet Maui Onion Kettle Chip - 1.375 oz | 816346020271 | Peanut, Tree Nut |
| Sweet Maui Onion Kettle Chip - 18 oz | 850018276627 | Peanut, Tree Nut |
| Sweet Maui Onion Kettle Chip - 2 oz. | 850668000443 | Peanut, Tree Nut |
| Sweet Maui Onion Kettle Chip - 5 oz | 850668000856 | Peanut, Tree Nut |
| Sweet Maui Onion Kettle Chip - 8 oz | 816346020172 | Peanut, Tree Nut |
| Zesty Jalapeno Kettle Chips - 1 oz | 850668000740 | Peanut, Tree Nut |
| Zesty Jalapeno Kettle Chips - 1.375 oz | 816346020288 | Peanut, Tree Nut |
| Zesty Jalapeno Kettle Chips - 2 oz. | 850668000436 | Peanut, Tree Nut |
| Zesty Jalapeno Kettle Chips - 5 oz | 850668000849 | Peanut, Tree Nut |
| Zesty Jalapeno Kettle Chips - 8 oz | 816346020189 | Peanut, Tree Nut |
| Spicy Dill Pickle Popcorn - 4.65 oz | 850018276757 | Peanut, Tree Nut |
| Cinnamon Swirl Popcorn- 4.65 oz | 850018276740 | Peanut, Tree Nut |
| Salt and Vinegar Popcorn- 4.65 oz | 850018276764 | Peanut, Tree Nut |
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
|---|---|---|
| Extra White Gold Gluten Free All Purpose flour | 857634007000 | Top 9, Gluten |
| Extra White Gold Gluten Free Bread flour | 857634007017 | Top 9, Gluten |
| Extra White Gold Gluten Free Brownies mix | 857634007048 | Top 9, Gluten |
| Extra White Gold Gluten Free Chocolate Cake mix | 857634007031 | Top 9, Gluten |
| Extra White Gold Gluten Free Pancake Mix | 857634007086 | Top 9, Gluten |
| Extra White Gold Gluten Free Vanilla Cake mix | 857634007024 | Top 9, Gluten |
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
https://gfjules.com/
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
|---|---|---|
| gfJules 12-13 oz Cornbread Mix | FIN2114 | Top 9 |
| gfJules 12-14 oz Muffin Mix | FIN2113 | Top 9 |
| gfJules 12-16 oz Pancake/Waffle Mix | FIN2111 | Top 9 |
| gfJules 12-17 oz Pizza Crust Mix | FIN2121 | Top 9 |
| gfJules 12-17.9 oz Sandwich Bread Mix | FIN2122 | Top 9 |
| gfJules 12-19 oz Cut-Out Cookie Mix | FIN2112 | Top 9 |
| gfJules 12-24 oz All Purpose Flour | FIN2108 | Top 9 |
| gfJules 12-24 oz AP Flour Canada Label | FIN2125 | Top 9 |
| gfJules 25 lb All Purpose Flour | FIN2104 | Top 9 |
| gfJules 40-100 gram AP Flour | FIN2124 | Top 9 |
| gfJules 50 lb All Purpose flour | FIN2105 | Top 9 |
| gfJules 6-4.5 lb All Purpose Flour | FIN2102 | Top 9 |
| gfJules 6-4.5 lb AP Flour Canada Label | FIN2126 | Top 9 |
| gfJules 29 oz Best Gluten Free Cake Mix | 894300002136 | Top 9 |
| gfJules GF 24 oz Multigrain AP Flour | 94300002402 | Top 9 |
| gfJules Millet Flour 25 lb | ING0014 | Top 9 |
| gfJules Millet Flour 50 lb | ING0014 | Top 9 |
| gfJules 24 oz Nada Flour | 89430000241 | Top 9 |
| gfJules Tapioca Starch 25 lb | ING0007 | Top 9 |
| gfJules Tapioca Starch 50 lb | ING0007 | Top 9 |
| gfJules12-19 oz Graham Cracker/Gingerbread Mix | FIN2109 | Top 9 |
| gfJules12-22 oz Original Cookie Mix | FIN2110 | Top 9 |
| gfJules Sandwich Bread Mix Bulk, 24.75 lb | FIN2130 | Top 9 |
| gfJules 12-8 oz Pancake/Waffle Mix | X004XAUW9N | Top 9 |
| 6.53 oz British Scones Mix | X004X84M19 | Top 9 |
| 12.17 oz Snickerdoodles Mix | X004X87BF3 | Top 9 |
| 12.9 oz Birthday Cake Mix | X004XATSST | Top 9 |
| 8.3 oz Focaccia Mix | X004XAZYQ9 | Top 9 |
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
Good Warrior Beef Sticks
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
|---|---|---|
| Original Beef Stick 1oz | 28400794428 | Gluten |
| Original Beef Stick 1oz, 8 count pouch | 28400796200 | Gluten |
| Jalapeno Pepper Beef Stick 1oz | 28400794442 | Gluten |
| Jalapeno Pepper Beef Stick 1oz, 8 count pouch | 28400796255 | Gluten |
| Jalapeno Pepper Beef Stick 1oz, 12 count package | 49259 | Gluten |
| Original Beef Stick 1oz, 12 count package | 49226 | Gluten |
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
https://grimaldispizzeria.com/
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
|---|---|---|
| Arrabbiata Sauce 24oz / 6pk | 850066897010 | Top 9 |
| Arrabbiata Sauce 32oz / 6pk | 850066897096 | Top 9 |
| Marinara Sauce 24oz / 6pk | 850066897003 | Top 9 |
| Marinara Sauce 32oz / 6pk | 850066897072 | Top 9 |
| Tomato Basil Sauce 24oz / 6pk | 850066897027 | Top 9 |
| Tomato Basil Sauce 32oz / 6pk | 850066897027 | Top 9 |
| Bolognese Sauce 24oz | 850066897034 | Top 9 |
| Bolognese Sauce 32oz | 850066897102 | Top 9 |
| Vodka Sauce 24oz | 850066897034 | Top 9 |
| Vodka Sauce 32oz | 850066897119 | Top 9 |
| Vodka Sauce with Cream 24oz | 850066897058 | Egg, Fish, Peanut, Sesame, Shellfish, Soy, Tree Nuts, Wheat |
| Vodka Sauce with Cream 32oz | 850066897034 | Egg, Fish, Peanut, Sesame, Shellfish, Soy, Tree Nuts, Wheat |
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
https://littlegfchefs.com/
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
|---|---|---|
| Animal crackers baking kit 9.5oz | 860009892002 | Top 9 |
| Christmas cookes baking kit 29oz | 860008952219 | Top 9 |
| Confetti Cake Pops baking kit 21.5oz | 860008952295 | Top 9 |
| Gingerbread house baking kit 13oz | 860009892033 | Top 9 |
| Gingerbread house baking kit 9oz | 860011526131 | Top 9 |
| Mini animal crackers baking kit 5.5oz | 860011526124 | Top 9 |
| Mini pretzel bites baking kit 7oz | 860011526100 | Top 9 |
| Mini rainbow toaster pastries baking kit 10oz | 860011526117 | Top 9 |
| Pizza party baking kit 12oz | LGFC2000 | Top 9 |
| Pretzel Bites baking kit 13.5oz | 860008952233 | Top 9 |
| Rainbow Toaster Pastries baking kit 11oz | 860011526148 | Top 9 |
| Spider web cupcakes baking kit 18oz | 860008952240 | Top 9 |
| Unicorn Donuts baking kit 15oz | 860008952226 | Top 9 |
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
https://eatlittletwists.com/
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
|---|---|---|
| Banana Bread Baking Mix, 14 oz | 860015408716 | Top 9 |
| Chocolate Chip Cookie Baking Mix, 20.4 oz | 860015408723 | Top 9 |
| Fudgy Brownie Baking Mix, 19 oz | 860015408709 | Top 9 |
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
https://www.lorissaskitchen.com/
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
|---|---|---|
| 0.6oz Original Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 0.6oz Roni Chicken stick | Top 9, Gluten | |
| 12ct bag, 1oz Original Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 12ct caddie, 1oz Chili Crisp Chicken stick | Top 9, Gluten | |
| 12ct caddie, 1oz Everything Seasoned Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 12ct caddie, 1oz Jalapeno Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 12ct caddie, 1oz Original Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 12ct caddie, 1oz Savory Herb Turkey stick | Top 9, Gluten | |
| 12ct case, 1oz Chili Crisp Chicken stick | Top 9, Gluten | |
| 12ct case, 1oz Everything Seasoned Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 12ct case, 1oz Jalapeno Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 12ct case, 1oz Savory Herb Turkey stick | Top 9, Gluten | |
| 12ct variety case, 1oz Original Beef stick, 1oz Jalapeno Beef stick, 1oz Savory Herb Turkey Stick | Top 9, Gluten | |
| 1oz Chili Crisp Chicken stick | Top 9, Gluten | |
| 1oz Everything Seasoned Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 1oz Jalapeno Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 1oz Original Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 1oz Savory Herb Turkey stick | Top 9, Gluten | |
| 2.25oz Chili Crisp Chicken jerky | Top 9, Gluten | |
| 2.25oz Original Beef jerky | Top 9, Gluten | |
| 24ct, 1oz Chili Crisp Chicken stick | Top 9, Gluten | |
| 24ct, 1oz Everything Seasoned Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 24ct, 1oz Jalapeno Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 24ct, 1oz Original Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 24ct, 1oz Savory Herb Turkey stick | Top 9, Gluten | |
| 250ct, 0.6oz Original Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 250ct, 1oz Chili Crisp Chicken stick | Top 9, Gluten | |
| 250ct, 1oz Everything Seasoned Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 250ct, 1oz Jalapeno Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 250ct, 1oz Savory Herb Turkey stick | Top 9, Gluten | |
| 2ct, 8oz Original Beef jerky | Top 9, Gluten | |
| 5ct perf, 0.6oz Original Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 5ct perf, 0.6oz Roni Chicken stick | Top 9, Gluten | |
| 5ct, 2.25oz Chili Crisp Chicken jerky | Top 9, Gluten | |
| 5ct, 2.25oz Original Beef jerky | Top 9, Gluten | |
| 6ct case, 5ct perf, 0.6oz Original Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 6ct case, 5ct perf, 0.6oz Roni Chicken stick | Top 9, Gluten | |
| 6ct tray, 5ct perf, 0.6oz Original Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 6ct tray, 5ct perf, 0.6oz Roni Chicken stick | Top 9, Gluten | |
| 6ct, 12ct bag, 1oz Original Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 72ct, 1oz Chili Crisp Chicken stick | Top 9, Gluten | |
| 72ct, 1oz Everything Seasoned Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 72ct, 1oz Jalapeno Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 72ct, 1oz Original Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 72ct, 1oz Savory Herb Turkey stick | Top 9, Gluten | |
| 8ct, 2.25oz Chili Crisp Chicken jerky | Top 9, Gluten | |
| 8ct, 2.25oz Original Beef jerky | Top 9, Gluten | |
| 8ct, 8oz Original Beef jerky | Top 9, Gluten | |
| 8oz Original Beef jerky | Top 9, Gluten | |
| Savory Herb Turkey stick | Top 9, Gluten | |
| 1.15oz Original Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 12ct caddy, 1.15oz Original Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 1.15oz Jalapeno Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 12ct caddy, 1.15oz Jalapeno Beef stick | Top 9, Gluten | |
| 1.15oz Savory Herb Turkey stick | Top 9, Gluten | |
| 12ct caddy, 1.15oz Savory Herb Turkey stick | Top 9, Gluten | |
| 1.15oz Chili Crisp Chicken stick | Top 9, Gluten | |
| 12ct caddy, 1.15oz Chili Crisp Chicken stick | Top 9, Gluten | |
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
Member's Mark products in Sam's Club
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
|---|---|---|
| Animal Crackers - 5 lbs | 193968321338 | Peanut |
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
Monda Foods
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
|---|---|---|
| Organic Chia Seeds | 198168487112 | Top 9 |
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
https://www.mulays.com/
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
|---|---|---|
| Bison Meatball | 895001001084 | Top 9 |
| Bratwurst link- 12 oz pkg | 895001001152 | Top 9 |
| Breakfast ground- 15 oz | 895001001213 | Top 9 |
| Breakfast link 6- 2 oz links | 895001001114 | Top 9 |
| British Banger 4 - 3 oz links | 895001001107 | Top 9 |
| Chorizo ground - 15 oz | 895001001237 | Top 9 |
| Hot Dogs 5 - 2.4 oz links | 895001001183 | Top 9 |
| Killer Hot Italian | 895001001121 | Top 9 |
| Meatball 8 - 1.5 oz | 895001001091 | Top 9 |
| Mild Ground - 15 oz | 895001001268 | Top 9 |
| Mild Link 4 - 3 oz links | 895001001169 | Top 9 |
| Hot Ground - 15 oz | 895001001244 | Top 9 |
| Hot Link 4 - 3 oz links | 895001001145 | Top 9 |
| Smoked Andouille | 895001001176 | Top 9 |
| Swedish Meatballs | 895001001275 | Top 9 |
| Salt & Pepper Meatballs | 895001001206 | Top 9 |
| British Banger Link 4:1 - 10 lb | 1.08950010016E+13 | Top 9 |
| Hotdogs- Cooked 5:1 - 10 lb | 1.08950010017E+13 | Top 9 |
| Nana's Italian Meatballs 1 - 10 lb | 1.08950010017E+13 | Top 9 |
| Nana's Original Italian Link - 10 lb | 1.08950010016E+13 | Top 9 |
| Nana's Original Italian Bulk - 10 lb | 1.0895001001E+13 | Top 9 |
| Mild Italian Link 4:1 - 10 lb | 1.08950010017E+13 | Top 9 |
| Mild Italian Bulk 10 lb | 1.08950010011E+13 | Top 9 |
| Breakfast Link 8:1 - 10 lb | 1.08950010016E+13 | Top 9 |
| Breakfast 10 lb | 1.0895001001E+13 | Top 9 |
| Bratwurst link 4:1 - 10 lb | 1.08950010017E+13 | Top 9 |
| Chorizo Bulk - 10 lb | 1.0895001001E+13 | Top 9 |
| Swedish Meatballs 1 - 10 lb | 895001001978 | Top 9 |
| Salt & Pepper Meatballs 1 - 10 lb | 895001001909 | Top 9 |
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
https://nightingaleicecream.com/
| Product Name | Product # | CFF Allergens/Gluten |
|---|---|---|
| The Classic | NGCL12 | Peanut, Tree Nut |
| Cookie Monster | NGCM12 | Peanut, Tree Nut |
| Key Lime Pie | NGKL12 | Peanut, Tree Nut |
| Banana Pudding | NGBP12 | Peanut, Tree Nut |
| Chocolate French Roast | NGFR12 | Peanut, Tree Nut |
| Chocolate Blackout | NGCB12 | Peanut, Tree Nut |
| Strawberry Shortcake | NGSS12 | Peanut, Tree Nut |
| Brookie Dough | NGBRK12 | Peanut, Tree Nut |
| Peppermint White Chocolate Mocha | NGPWCLLTO12 | Peanut, Tree Nut |
| Apple Cider Donut | NGACDLTO12 | Peanut, Tree Nut |
| Cookie Butter Cheesecake | NGCBCLTO12 | Peanut, Tree Nut |
| Just Peachy Crisp | NGJPCLTO12 | Peanut, Tree Nut |
| Lemon Meringue Pie | NGLMPLTO12 | Peanut, Tree Nut |
| Raspberry Croissant | NGRCLTO12 | Peanut, Tree Nut |
| CHOMP-Cookie Monster-loose 24 ct. | CSCM24 | Peanut, Tree Nut |
| CHOMP-Chocolate Blackout-loose 24 ct. | CSCB24 | Peanut, Tree Nut |
| CHOMP- Strawberry Shortcake-loose 24 ct | CSSS24 | Peanut, Tree Nut |
| CHOMP- The Classic-loose 24 ct. | CSCL24 | Peanut, Tree Nut |
| CHOMP-Birthday Cake 24 ct. | CSBD24 | Peanut, Tree Nut |
| CHOMP-Mocha Brownie 24 ct. | CSMB24 | Peanut, Tree Nut |
| CHOMP- Banana Pudding 24 ct. | CSBP24 | Peanut, Tree Nut |
| CHOMP- Key Lime Pie 24 ct. | CSKL24 | Peanut, Tree Nut |
| CHOMP- Brookie Dough 24 ct. | CSBRK24 | Peanut, Tree Nut |
| CHOMP- Cookie Butter Cheesecake 24 ct. | CSCBCLTO24 | Peanut, Tree Nut |
| CHOMP- Peppermint White Chocolate Mocha 24 ct | CSPWCLLTO24 | Peanut, Tree Nut |
| CHOMP- Apple Cider Donut 24 ct | CSACDLTO24 | Peanut, Tree Nut |
